Ingresos de los colaboradores permanentes del Partido
Información al 31 de Diciembre de 2011
| NOMBRE | PUESTO/CARGO | INGRESO MENSUAL BRUTO | NETO MENS | TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ADICIONALES | PRESTACIONES | ||
| Cuauhtémoc Velasco Oliva | Coordinador de la Comisión Operativa | N/A | $ 45,000.00 | N/A | Nextel | SGMM | Seguro de Vida |
| Heidi G. Mendoza Regand | Secretaria Particular del Coordinador | N/A | $ 16,000.00 | N/A | SGMM | Seguro de Vida | |
| Nallely Alejandra López García | Secretaria del Coordinador | N/A | $ 7,000.00 | N/A | Seguro Social | ||
| José Mario García Vázquez | Asistente del Coordinador | N/A | $ 12,500.00 | N/A | Nextel | Seguro Social | |
| Fernando Rodríguez García | Asesor de la Comisión Operativa | N/A | $ 15,000.00 | N/A | SGMM | Seguro de Vida | |
| Gonzálo Cedillo Valdés | Asesor de la Comisión Operativa | N/A | $ 15,000.00 | N/A | Seguro Social | ||
| Jorge Bastida Rodríguez | Secretario de Acuerdos de la Comisión | N/A | $ 35,000.00 | N/A | Nextel | SGMM | Seguro de Vida |
| Fernando Ortíz Cervantes | Asistente de la Secretaría de Acuerdos | N/A | $ 6,000.00 | N/A | Seguro Social | ||
| Lourdes Verenice Tinajeros Cortés | Secretaria de la Secretaría de Acuerdos | N/A | $ 6,000.00 | N/A | Seguro Social | ||
| Telésforo Martín Sosa Pérez | Asistente de la Secretaría de Acuerdos | N/A | $ 10,000.00 | N/A | SGMM | Seguro de Vida | |
| José Aviña Delgado | Asesor de la Secretaría de Acuerdos | N/A | $ 20,000.00 | N/A | Nextel | SGMM | Seguro de Vida |
| Guillermo Orozco Loreto | Integrante del Consejo | N/A | $ – | N/A | Celular | ||
| Juan Antonio Paredes Maldonado | Integrante de la Comisión de Elecciones | N/A | $ 15,000.00 | N/A | Nextel | ||
| Fernando A. Hernández Palacios M. | Integrante del Consejo | N/A | $ 10,000.00 | N/A | SGMM | Seguro de Vida | |
| Adriana Imelda Pérez Gómez | Secretaria | N/A | $ 7,000.00 | N/A | Seguro Social | ||
| Miguel Angel Muñoz Munguía | Integrante de la Comisión Operativa | N/A | $ 20,000.00 | N/A | Nextel | SGMM | Seguro de Vida |
| Noemí Hortensia García Mena | Asistente | N/A | $ 6,000.00 | N/A | Seguro Social | ||
| María del Rosario Correa Salgado | Asistente | N/A | $ 6,000.00 | N/A | Seguro Social | ||
| Roberto Antonio Del Valle Martínez | Integrante de la Coordinadora Ciudadana | N/A | $ 18,000.00 | N/A | SGMM | Seguro de Vida | |
| Ma. Alma L.V. Galicia Esquivel | Asistente | N/A | $ 5,000.00 | N/A | SGMM | Seguro de Vida | |
| César Gonzálo Cedillo Conde | Integrante de la Coordinadora Ciudadana | N/A | $ 15,000.00 | N/A | Seguro Social | ||
| Sergio Mario Romero Ramírez | Integrante de la Coordinadora Ciudadana | N/A | $ 15,000.00 | N/A | Nextel | SGMM | Seguro de Vida |
| Rogelio Alfredo Landin Filio | Integrante de la Comisión de Elecciones | N/A | $ 18,000.00 | N/A | Nextel | Seguro Social | |
| Marlene Castro Nolasco | Secretaria | N/A | $ 5,000.00 | N/A | Seguro Social | ||
| Guadalupe Morales Valerdi | Integrante de la Comisión Operativa | N/A | $ 22,000.00 | N/A | Nextel | SGMM | Seguro de Vida |
| Jorge Oscar Moncayo Reyes | Contador General | N/A | $ 18,000.00 | N/A | Nextel | SGMM | Seguro de Vida |
| Edson Joel Rivas Ramos | Auxiliar del Contador General | N/A | $ 7,000.00 | N/A | Seguro Social | ||
| María Guadalupe Martínez Mercado | Apoyo Administrativo | N/A | $ 6,500.00 | N/A | Seguro Social | ||
| Juan Carlos Casillas Herrera | Apoyo Administrativo | N/A | $ 6,000.00 | N/A | SGMM | Seguro de Vida | |
| Jazmín Rebolledo Martínez | Integrante de la Comisión de Elecciones | N/A | $ 6,000.00 | N/A | SGMM | Seguro de Vida | |
| Mercedes Cegueda Mundo | Apoyo Administrativo | N/A | $ 6,000.00 | N/A | Seguro Social | ||
| Jorge Oscar Moncayo Colunga | Integrante de la Comisión de Administración y Finanzas | N/A | $ 7,000.00 | N/A | Seguro Social | ||
| Dulce C.Reyes Vázquez | Apoyo Administrativo | N/A | $ 4,000.00 | N/A | Seguro Social | ||
| Norma Asela Costa Solano | Asistente | N/A | $ 7,000.00 | N/A | Seguro Social | ||
| Luis Enrique Castañeda Nava | Responsable de la Coordinación de Jóvenes | N/A | $ 10,000.00 | N/A | SGMM | Seguro de Vida | |
| Yaiza Monserratt Tuñon Valentín | Asistente de la Coordinación de Jóvenes | N/A | $ 5,000.00 | N/A | SGMM | Seguro de Vida | |
| Andrés Roberto Ortega Zurita | Productores t Trabajadores | N/A | $ 10,000.00 | N/A | SGMM | Seguro de Vida | |
| María Teresa de J. Manzanares Cruz | Grupos Vulnerables | N/A | $ 15,000.00 | N/A | Seguro Social | ||
| Cindy T. Bautista Cedillo | Secretaria | N/A | $ 6,000.00 | N/A | Seguro Social | ||
| Mario David Landgrave Castillo | Integrante de la Comisión Operativa | N/A | $ 20,000.00 | N/A | Nextel | ||
| Juan Moreno Hernández | Capacitación | N/A | $ 20,000.00 | N/A | SGMM | Seguro de Vida | |
| Delfina Rivas Herrera | Responsable de la Oficina de Información Pública | N/A | $ 9,500.00 | N/A | SGMM | Seguro de Vida | |
| David Miranda Rivas | Asistente de la Oficina de Información Pública | N/A | $ 2,500.00 | N/A | Seguro Social | ||
| Delfina Miranda Rivas | Asistente de la Oficina de Información Pública | N/A | $ 5,000.00 | N/A | Seguro Social | ||
| Pedro Antonio Carbajal Terán | Diseño | N/A | $ 6,000.00 | N/A | Seguro Social | ||
| Gilberto Gálvez López | Asuntos Metropolitanos | N/A | $ 10,000.00 | N/A | Nextel | SGMM | Seguro de Vida |
| José Luis Martínez Esquerra | Proyectos Productivos | N/A | $ 10,000.00 | N/A | Nextel | ||
| Francisco Velázquez Solis | Coordinador Operativo Delegacional en A. Obregón | N/A | $ 17,000.00 | N/A | Nextel | SGMM | Seguro de Vida |
| Patricia Hernández García | Coordinador Operativo Delegacional en Azcapotzalco | N/A | $ 15,000.00 | N/A | Nextel | SGMM | Seguro de Vida |
| Guillermo Arturo Rocha Lira | Coordinador Operativo Delegacional en Benito Juárez | N/A | $ 17,500.00 | N/A | Nextel | SGMM | Seguro de Vida |
| Martín A. Muñoz Munguia | Coordinador Operativo Delegacional en Coyoacán | N/A | $ 17,500.00 | N/A | Nextel | ||
| Carlos Mauricio Gómez Gómez | Coordinador Operativo Delegacional en Cuauhtémoc | N/A | $ 17,500.00 | N/A | Nextel | SGMM | Seguro de Vida |
| José Luis Navarro Chinchilla | Coordinador Operativo Delegacional en Cuajimalpa | N/A | $ 15,000.00 | N/A | SGMM | Seguro de Vida | |
| Victor Hugo Gutiérrez Yáñez | Coordinador Operativo Delegacional en GAM | N/A | $ 15,000.00 | N/A | Nextel | Seguro Social | |
| José Antonio Rodríguez Trejo | Coordinador Operativo Delegacional en Iztacalco | N/A | $ 17,500.00 | N/A | Nextel | SGMM | Seguro de Vida |
| Lucerito del Pilar Márquez Franco | Coordinador Operativo Delegacional en Iztapalapa | N/A | $ 15,000.00 | N/A | Nextel | SGMM | Seguro de Vida |
| Miriam Pérez Acevedo | Coordinador Operativo Delegacionalen M. Contreras | N/A | $ 15,000.00 | N/A | Nextel | SGMM | Seguro de Vida |
| Heriberto Ricardo Jara Castro | Coordinador Operativo Delegacional en M. Hidalgo | N/A | $ 5,000.00 | N/A | Nextel | SGMM | Seguro de Vida |
| José Luis Narvaez Romero | Coordinador Operativo Delegacional en Milpa Alta | N/A | $ 17,500.00 | N/A | Nextel | SGMM | Seguro de Vida |
| Alejandro S. González Cervantes | Coordinador Operativo Delegacional en Tláhuac | N/A | $ 17,500.00 | N/A | Nextel | SGMM | Seguro de Vida |
| José Antonio Hurtado Gallegos | Coordinador Operativo Delegacional en Tlalpan | N/A | $ 17,500.00 | N/A | Nextel | SGMM | Seguro de Vida |
| Inocencio Caballero Cedillo | Coordinador Operativo Delegacional en V. Carranza | N/A | $ 17,500.00 | N/A | Nextel | SGMM | Seguro de Vida |
| Jesús Heros Rodríguez Sánchez | Coordinador Operativo Delegacionall en Xochimilco | N/A | $ 17,500.00 | N/A | Nextel | SGMM | Seguro de Vida |
Nota: El Lic. Guillermo Orozco Loreto no recibe ningún apoyo económico
Convergencia Partido Político en el Distrito Federal, no aplica descuento alguno en remuneraciones y/o percepciones
| Actualización: | Anual |
| Validación: | Noviembre 26 de 2012 |
| Área responsable: | Tesoreria |
