Ejercicio 2025
| Periodo que informa | Inventarios Documentales | Índice de expedientes clasificados como reservados | Cuadro General |
|---|---|---|---|
| Primer trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C |
| Segundo trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C |
| Tercer trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C |
Ejercicio 2024
| Periodo que informa | Inventarios Documentales | Índice de expedientes clasificados como reservados | Cuadro General |
|---|---|---|---|
| Primer trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C |
| Segundo trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C |
| Tercer trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C |
| Cuarto trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C |
Ejercicio 2024
Ejercicio 2023
Ejercicio 2022
Ejercicio 2021
Ejercicio 2020
Ejercicio 2019
Ejercicio 2018
| Periodicidad | Trimestral, Semestral y Anual |
| Área responsable de la información | Archivo |
| Fecha de validación | 30 de octubre de 2025 |
| Fecha de actualización | 30 de septiembre de 2025 |
