MONTOS DE FINANCIAMIENTO PUBLICO PRIVADO | EJERCICIO 2011 |
|
FINANCIAMIENTO PUBLICO | MONTO POR SEMESTRE |
1er. SEMESTRE | 2do. SEMESTRE |
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES | $9,088,799.58 | $9,088,799.58 |
GASTOS DE CAMPAÑA | $0.00 | $0.00 |
ACTIVIDADES ESPECIFICAS | $272,664.00 | $272,664.00 |
TRASFERENCIAS REALIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL | $1,299,398.24 | $1,195,927.79 |
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO | $10,660,861.82 | $10,557,391.37 |
FINANCIAMIENTO PRIVADO | |
DE LA MILITANCIA | $0.00 | $0.00 |
DE LOS SIMPATIZANTES | $0.00 | $0.00 |
POR AUTOFINANCIAMIENTO | $7,000.00 | $0.00 |
POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS | $0.00 | $0.00 |
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO | $7,000.00 | $0.00 |
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO Y PRIVADO | $10,667,861.82 | $10,557,391.37 |
DISTRIBUCION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO Y PRIVADO | | |
GASTOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES | $ 10,311,432.76 | $ 9,983,957.45 |
GASTOS PARA LA GENERACION Y FORTALECIMIENTODE LIDERAZGOS FEMENILES Y JUVENILES | $ 503,060.42 | $ 660,237.98 |
GASTOS EFECTUADOS EN CAMPAÑAS POLITICAS | | |
GASTOS EN ACTIVIDADES ESPECIFICAS | $ 102,080 | $ 368,575.76 |
TRASFERENCIAS AL NACIONAL | | |
GASTOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA | | |
TOTAL DE DISTRIBUCION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO PRIVADO | $ 10,916,573.18 | $ 11,012,771.19 |
*Los montos de financiamiento y su distribución están sujetos a variación hasta en tanto internamente el partido político continúe con su operación del ejercicio, así como los derivados con motivo de la fiscalización de informes por parte de la autoridad electoral.
Actualización: | Semestral |
Validación: | 30 de Septiembre de 2013 |
Área responsable: | Tesoreria |