Materia del contrato | N° de Contrato | Fecha de celebración | Nombre o razón social del proveedor, contratista o persona física o moral | Objeto | Monto | Plazo de ejecución | |
SERVICIOS | 1 | 06-ene-13 | ADRIAN CESAR CAMPUZANO SANCHEZ | MANTENIMIENTO A EDIFICIO | $ 220,000.00 | 22-ene-14 | |
SERVICIOS | 2 | 09-ene-14 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | BANDERAS GRANDES | $ 58,000.00 | 22-ene-14 | |
SERVICIOS | 3 | 22-ene-14 | ADRIAN CESAR CAMPUZANO SANCHEZ | MANTENIMIENTO A EDIFICIO | $ 34,800.00 | 05-feb-14 | |
SERVICIOS | 4 | 23-ene-14 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | BANDERAS CHICAS | $ 81,200.00 | 13-feb-14 | |
SERVICIOS | 5 | 30-ene-14 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PERIODICOS | $ 14,790.00 | 30-ene-14 | |
6 | 04-feb-14 | ALANIS PAREDES CONSULTORES, S.C. | CAPACITACION LIDEREZGO FEMENIL | $ 37,750.00 | 09-abr-14 | ||
SERVICIOS | 7 | 07-feb-14 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PINS | $ 92,811.60 | 27-feb-14 | |
SERVICIOS | 8 | 10-feb-14 | COMPUCITY MAYOREO, S.A. DE C.V. | COMPUTADORAS | $ 80,499.14 | 12-feb-14 | |
SERVICIOS | 9 | 11-feb-14 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PERIODICOS | $ 14,790.00 | 18-feb-14 | |
SERVICIOS | 10 | 14-abr-13 | BERTHA HUERTA MILLAN | TRASMISION DE DATOS | $ 21,611.76 | 20-feb-14 | |
SERVICIOS | 11 | 18-feb-14 | GONZALO GONGORA DIAZ | SISTEMA DE PROTECCION | $ 20,300.00 | 19-feb-14 | |
SERVICIOS | 12 | 20-feb-14 | COMPUCITY MAYOREO, S.A. DE C.V. | COMPUTADORAS | $ 41,846.00 | 24-feb-14 | |
SERVICIOS | 13 | 24-feb-14 | GONZALO GONGORA DIAZ | CIRCUITO CERRADO | $ 30,160.00 | 27-feb-14 | |
SERVICIOS | 14 | 05-mar-14 | REIC DESARROLLADORES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | BANDERAS CHICAS | $ 87,000.00 | 18-mar-14 | |
SERVICIOS | 15 | 07-mar-14 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PINS | $ 23,206.96 | 20-mar-14 | |
SERVICIOS | 16 | 03-mar-14 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PERIODICOS | $ 14,790.00 | 07-mar-14 | |
SERVICIOS | 17 | 14-mar-14 | YASSERT ARAFAT CABRERA GONZALEZ | BANDERAS GRANDES | $ 35,960.00 | 28-mar-14 | |
SERVICIOS | 18 | 14-mar-14 | ALBERTO DIAZ HIDALGO | COLOCACION DE ALFOMBRA | $ 19,518.88 | 08-abr-14 | |
SERVICIOS | 19 | 19-mar-14 | COMPUCITY MAYOREO, S.A. DE C.V. | COMPUTADORAS | $ 71,333.94 | 20-mar-14 | |
SERVICIOS | 20 | 20-mar-14 | ARTURO ANTONIO BELTRAN GARCIA | ROTULACION | $ 13,920.00 | 28-mar-14 | |
SERVICIOS | 21 | 14-mar-14 | MARIO ALBERTO DIAZ HIDALGO | SUMINISTRO Y COLOCACION ALFOMBRA | $ 19,518.88 | 08-abr-14 | |
SERVICIOS | 22 | 31-mar-14 | RODOLFO REYNA CALLEJAS | CAPACITACION LIDERAZGO JUVENIL | $ 58,000.00 | 08-may-14 | |
SERVICIOS | 23 | 07-abr-14 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | BANDERAS CHICAS | $ 52,548.00 | 25-abr-14 | |
SERVICIOS | 24 | 11-abr-14 | COMPUCITY MAYOREO, S.A. DE C.V. | COMPUTADORAS | $ 54,994.96 | 15-abr-14 | |
SERVICIOS | 25 | 11-abr-14 | REIC DESARROLLADORES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | PERIODICOS | $ 14,790.00 | 18-abr-14 | |
SERVICIOS | 26 | 21-abr-14 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PAÑOLETAS | $ 167,040.00 | 06-may-14 | |
SERVICIOS | 27 | 28-abr-14 | REIC DESARROLLADORES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | BOLSAS ECOLOGICAS | $ 18,154.00 | 30-abr-14 | |
SERVICIOS | 28 | 30-abr-14 | DIPALMEX, S.A. DE C.V. | BANDERAS GRANDES | $ 200,013.00 | 21-may-14 | |
SERVICIOS | 29 | 08-may-14 | REIC DESARROLLADORES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | PERIODICOS | $ 18,270.00 | 14-may-14 | |
SERVICIOS | 30 | 14-may-14 | COMPUCITY MAYOREO, S.A. DE C.V. | COMPUTADORAS | $ 43,995.97 | 16-may-14 | |
SERVICIOS | 31 | 15-may-14 | RODOLFO REYNA CALLEJAS | CAPACITACION | $ 45,000.00 | 04-jul-14 | |
SERVICIOS | 32 | 20-may-14 | REIC DESARROLLADORES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | PLYERAS TIPO POLO/LONAS | $ 35,148.00 | 28-may-14 | |
SERVICIOS | 33 | 02-jun-14 | DIPALMEX, S.A. DE C.V. | FOLDER T/CARTA Y OFICIO | $ 200,100.00 | 20-jun-14 | |
SERVICIOS | 34 | 06-jun-14 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PLAYERAS Y BALONES | $ 10,300.80 | 11-jun-14 | |
SERVICIOS | 35 | 05-jun-14 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | BANDERAS GRANDES | $ 81,205.80 | 19-jun-14 | |
SERVICIOS | 36 | 16-jun-14 | COMPUCITY MAYOREO, S.A. DE C.V. | COMPUTADORAS | $ 32,996.98 | 16-jun-14 | |
SERVICIOS | 37 | 19-jun-14 | REIC DESARROLLADORES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | PERIODICOS | $ 18,270.00 | 24-jun-14 | |
SERVICIOS | 38 | 03-jul-14 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | BANDERAS CHICAS | $ 87,000.00 | 24-jul-14 | |
SERVICIOS | 39 | 03-jul-14 | BERTHA HUERTA MILLAN | MANTENIMIENTO A CONMUTADOR | $ 15,000.00 | 07-jul-14 | |
SERVICIOS | 40 | 07-jul-14 | COMPUCITY MAYOREO, S.A. DE C.V. | COMPUTADORAS | $ 43,995.97 | 08-jul-14 | |
SERVICIOS | 41 | 11-jul-14 | REIC DESARROLLADORES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | PERIODICOS | $ 18,270.00 | 16-jul-14 | |
SERVICIOS | 42 | 06-ago-14 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | BANDERAS GRANDES | $ 81,200.00 | 20-ago-14 | |
SERVICIOS | 43 | 06-ago-14 | REIC DESARROLLADORES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | PERIODICOS | $ 18,270.00 | 12-ago-14 | |
SERVICIOS | 44 | 01-sep-14 | DIPALMEX, S.A. DE C.V. | GIOSER | $ 200,000.00 | 14-sep-14 | |
SERVICIOS | 45 | 03-sep-14 | JOEL RODRIGUEZ RAMIREZ | PINTURA | $ 18,800.00 | 04-sep-14 | |
SERVICIOS | 46 | 04-sep-14 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | BANDERAS CHICAS | $ 124,415.00 | 18-sep-14 | |
SERVICIOS | 47 | 04-sep-14 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | BANDERAS CHICAS | $ 115,015.74 | 02-oct-14 | |
SERVICIOS | 48 | 04-sep-14 | COMPUCITY MAYOREO, S.A. DE C.V. | COMPUTADORAS | $ 41,991.95 | 05-sep-14 | |
SERVICIOS | 49 | 05-sep-14 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PINS | $ 35,384.64 | 19-sep-14 | |
SERVICIOS | 50 | 10-sep-14 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | BANDERAS GRANDES | $ 638,000.00 | 08-oct-14 | |
SERVICIOS | 51 | 17-sep-14 | LUIS ERNESTO SOTO PICHARDO | PERIODICOS | $ 16,530.00 | 19-sep-14 | |
SERVICIOS | 52 | 18-sep-14 | COMPUCITY MAYOREO, S.A. DE C.V. | COMPUTADORAS | $ 31,699.95 | 19-sep-14 | |
SERVICIOS | 53 | 24-sep-14 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | CAMISAS BLANCAS | $ 19,500.00 | 03-oct-14 | |
SERVICIOS | 54 | 01-oct-14 | REIC DESARROLLADORES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | BANDERAS GRANDES | $ 580,000.00 | 06-oct-14 | |
SERVICIOS | 55 | 16-oct-14 | LUIS ERNESTO SOTO PICHARDO | PERIODICOS | $ 16,530.00 | 20-oct-14 | |
SERVICIOS | 56 | 16-oct-14 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | SILLAS | $ 50,400.15 | 21-oct-14 | |
SERVICIOS | 57 | 29-oct-14 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | VARIOS | $ 22,720.92 | 07-nov-14 | |
SERVICIOS | 58 | 01-nov-14 | RODRIGO LOPEZ BONNAVE | PAGINA YKE RADIO | $ 19,720.00 | 01-dic-14 | |
SERVICIOS | 59 | 06-nov-14 | REIC DESARROLLADORES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | BANDERAS CHICAS | $ 139,200.00 | 27-nov-14 | |
SERVICIOS | 60 | 12-nov-14 | KLADOW, S.A. DE C.V. | DOCUMENTOS BASICOS | $ 200,100.00 | 02-dic-14 | |
SERVICIOS | 61 | 05-dic-14 | REIC DESARROLLADORES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | BANDERAS CHICAS | $ 156,600.00 | 22-dic-14 | |
NOTA: Todos los contratos son suscritos por el área de Tesorería a través del C.P. Jorge Oscar Moncayo Reyes. Encargado de la Obtención y Administracion de los Recursos Financieros de Movimiento Ciudadano Ciudad de México. | |||||||
NOTA: ***Del 2008 al 4to. Trimestre del 2014 Movimiento Ciudadano Ciudad de México no celebró contrato de convenio, contrato de adquisición, contrato de arrendamiento y contrato de concesión de bienes alguno. |
Actualización: | Trimestral |
Validación: | 01 ABRIL DEL 2015 |
Área responsable: | Tesorería |