COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Ejercicio 2025
| Periodo que informa | Informe de sesiones | Informe de resoluciones | Integrantes del comité de transparencia | Calendario de sesiones |
|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D |
| Segundo trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D |
| Tercer trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D |
Ejercicio 2024
| Periodo que informa | Informe de sesiones | Informe de resoluciones | Integrantes del comité de transparencia | Calendario de sesiones |
|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D |
| Segundo trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D |
| Tercer trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D |
| Cuarto trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D |
Ejercicio 2023
| Periodo que informa | Informe de sesiones | Indice de la información | Informe de resoluciones | Integrantes del comité de transparencia | Calendario de sesiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D | Fracción E |
| Segundo trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D | Fracción E |
| Tercer trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D | Fracción E |
| Cuarto trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D | Fracción E |
Ejercicio 2022
| Periodo que informa | Informe de sesiones | Indice de la información | Informe de resoluciones | Integrantes del comité de transparencia | Calendario de sesiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D | Fracción E |
| Segundo trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D | Fracción E |
| Tercer trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D | Fracción E |
| Cuarto trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D | Fracción E |
Ejercicio 2021
| Ejercicio que informa | Informe de sesiones | Indice de la información | Informe de resoluciones | Integrantes del comité de transparencia | Calendario de sesiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D | Fracción E |
| Segundo trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D | Fracción E |
| Tercer trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D | Fracción E |
| Cuarto trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D | Fracción E |
Ejercicio 2020
| Ejercicio que informa | Informe de sesiones | Indice de la información | Informe de resoluciones | Integrantes del comité de transparencia | Calendario de sesiones |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D | Fracción E |
| Segundo trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D | Fracción E |
| Tercer trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D | Fracción E |
| Cuarto trimestre | Fracción A | Fracción B | Fracción C | Fracción D | Fracción E |
| Periodicidad | Trimestral |
| Área responsable de la información | Unidad de Transparencia |
| Fecha de validación | 30 de octubre de 2025 |
| Fecha de actualización | 30 de septiembre de 2025 |
