Materia del contrato | N° de Contrato | Fecha de celebración | Nombre o razón social del proveedor, contratista o persona física o moral | Objeto | Monto | Plazo de ejecución |
SERVICIOS | 1 | 10-ene-12 | CORPORATIVO PUBLICITARIO TSEVET, S.A. DE C.V. | MANTELES | $ 8,352.00 | 17-ene-12 |
SERVICIOS | 2 | 27-ene-12 | IMPRESOS PUBLICITARIOS ESCORPION, S.A. DE C.V. | REVISTA UTOPIA | $ 13,920.00 | 03-feb-12 |
SERVICIOS | 3 | 07-feb-12 | IMPRESOS PUBLICITARIOS ESCORPION, S.A. DE C.V. | PERIODICO REV. NARANJA | $ 12,760.00 | 10-feb-12 |
SERVICIOS | 4 | 08-feb-12 | HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ VILLICAÑA | LONAS | $ 33,408.00 | 13-feb-12 |
SERVICIOS | 5 | 09-feb-12 | IMPRESOS PUBLICITARIOS ESCORPION, S.A. DE C.V. | ADHESIVOS | $ 20,300.00 | 10-feb-12 |
SERVICIOS | 6 | 17-feb-12 | CORPORATIVO PUBLICITARIO TSEVET, S.A. DE C.V. | BANDERAS | $ 35,728.00 | 28-feb-12 |
SERVICIOS | 7 | 07-mar-12 | JOSE ANTONIO ALVA MOLINA | DESAYUNO | $ 16,240.00 | 08-mar-12 |
SERVICIOS | 8 | 08-mar-12 | JOSE ANTONIO ALVA MOLINA | LOGISTICA | $ 28,536.00 | 09-mar-12 |
SERVICIOS | 9 | 14-mar-12 | JOSE ANTONIO ALVA MOLINA | DESAYUNO | $ 16,240.00 | 15-mar-12 |
SERVICIOS | 10 | 15-mar-12 | IMPRESOS PUBLICITARIOS ESCORPION, S.A. DE C.V. | PERIODICO REV. NARANJA | $ 12,760.00 | 20-mar-12 |
SERVICIOS | 11 | 26-mar-12 | IMPRESOS PUBLICITARIOS ESCORPION, S.A. DE C.V. | REVISTA UTOPIA | $ 15,080.00 | 30-mar-12 |
SERVICIOS | 12 | 17-abr-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PERIODICO REV. NARANJA | $ 17,400.00 | 23-abr-12 |
SERVICIOS | 13 | 29-abr-12 | JOSE MANUEL RUIZ PALOMARES | SONORIZACION | $ 16,240.00 | 14-may-12 |
SERVICIOS | 14 | 25-may-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTY | GORRAS | $ 18,560.00 | 31-may-12 |
SERVICIOS | 15 | 25-may-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PERIODICO REV. NARANJA | $ 15,080.00 | 31-may-12 |
SERVICIOS | 16 | 11-jun-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PERIODICO REV. NARANJA | $ 15,080.00 | 15-jun-12 |
SERVICIOS | 17 | 17-jun-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PIN´S | $ 51,040.00 | 17-jun-12 |
SERVICIOS | 18 | 22-jun-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PERIODICO REV. NARANJA | $ 15,080.00 | 28-jun-12 |
SERVICIOS | 19 | 26-jun-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PERIODICO REV. NARANJA | $ 15,080.00 | 27-jun-12 |
SERVICIOS | 20 | 24-jul-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PLAYERAS Y GORRAS | $ 83,520.00 | 30-ago-12 |
SERVICIOS | 21 | 09-ago-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PERIODICO REV. NARANJA | $ 15,080.00 | 16-ago-12 |
SERVICIOS | 22 | 31-ago-12 | JOSE CARLOS CELIS ESTEVEZ | MANTENIMIENTO EDIFICIO | $ 160,584.60 | 21-sep-12 |
SERVICIOS | 23 | 05-sep-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PERIODICO REV. NARANJA | $ 15,080.00 | 13-sep-12 |
SERVICIOS | 24 | 06-sep-12 | HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ VILLICAÑA | LONAS | $ 55,978.24 | 11-sep-12 |
SERVICIOS | 25 | 06-sep-12 | EUROMUSIC, S.A. DE C.V. | COMPRA DE MICROFONOS | $ 46,400.00 | 09-sep-12 |
SERVICIOS | 26 | 16-sep-12 | HABITAT CREATIVO, S.A. DE C.V. | RENTA DE ESPECTACULARES | $ 97,440.00 | 15-oct-12 |
SERVICIOS | 27 | 12-sep-12 | JOSE ANTONIO ALVA MOLINA | BOCADILLOS | $ 23,316.00 | 14-sep-12 |
SERVICIOS | 28 | 17-sep-12 | JORGE SEGURA RAMIREZ | MANTENIMIENTO | $ 17,400.00 | 27-sep-12 |
SERVICIOS | 29 | 21-sep-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | CILINDROS, ENCENDEDORES Y BOLIGRAFOS | $ 51,388.00 | 26-sep-12 |
SERVICIOS | 30 | 24-sep-12 | RODRIGO LOPEZ BONNAVE | EDUCACION ON-LINE | $ 38,048.00 | 12-nov-12 |
SERVICIOS | 31 | 21-sep-12 | MARIA DE LOURDES AVENDAÑO VELAZQUEZ | BANQUETE | $ 11,333.00 | 21-sep-12 |
SERVICIOS | 32 | 09-oct-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | GORRAS Y PLAYERAS | $ 74,936.00 | 18-oct-12 |
SERVICIOS | 33 | 18-oct-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PERIODICO REV. NARANJA | $ 15,080.00 | 26-oct-12 |
SERVICIOS | 34 | 20-nov-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PERIODICO REV. NARANJA | $ 15,080.00 | 28-nov-12 |
SERVICIOS | 35 | 21-nov-12 | MIGUEL ANGEL LABIAS CRISOSTOMO | EQUIPO DE COMPUTO | $ 49,800.02 | 22-nov-12 |
SERVICIOS | 36 | 23-nov-12 | CLUB DE PERIODISTAS DE MEXICO, A.C. | RENTA DE SALON | $ 13,920.00 | 26-nov-12 |
SERVICIOS | 37 | 01-dic-12 | RODRIGO LOPEZ BONNAVE | COACHING PROYECTOS DIGITALES | $ 187,920.00 | 30-nov-13 |
SERVICIOS | 38 | 11-dic-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PERIODICO REV. NARANJA | $ 15,080.00 | 19-dic-12 |
SERVICIOS | 39 | 13-dic-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | SILLAS | $ 69,368.00 | 18-dic-12 |
NOTA: Todos los contratos son suscritos por el área de Tesorería a través del C.P. Jorge Oscar Moncayo Reyes. Responsable de la Administracion del Patrimonio y de los Recursos Financieros del Partido y de la Presentacion de los Informes de Ingresos y Egresos Anuales, de Campaña y Precampaña.
CAMPAÑA | ||||||
SERVICIOS | 1 | 24-abr-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | BANDERAS | $ 30,160.00 | 27-abr-12 |
SERVICIOS | 2 | 24-abr-12 | RODRIGO LOPEZ BONNAVE | MARKETING POLITICO | $ 42,920.00 | 27-jun-12 |
SERVICIOS | 3 | 24-abr-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PENDONES | $ 96,280.00 | 22-may-12 |
SERVICIOS | 4 | 24-abr-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | GORRAS | $ 69,600.00 | 27-abr-12 |
SERVICIOS | 5 | 24-abr-12 | CORPORATIVO PUBLICITARIO TSEVET, S.A. DE C.V. | PLAYERAS | $ 97,440.00 | 30-abr-12 |
SERVICIOS | 6 | 29-abr-12 | COMERCIO MAS, S.A DE C.V. | PUBLICIDAD EN INTERNET | $ 386,666.28 | 27-jun-12 |
SERVICIOS | 7 | 07-may-12 | JOSE MARTIN MORENO FLORES | PINTA DE BARDAS | $ 324,308.16 | 04-jun-12 |
SERVICIOS | 8 | 08-may-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | GORRAS | $ 34,800.00 | 14-may-12 |
SERVICIOS | 9 | 10-may-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | BANDERAS | $ 80,736.00 | 18-may-12 |
SERVICIOS | 10 | 10-may-12 | HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ VILLICAÑA | LONAS | $ 37,416.96 | 14-may-12 |
SERVICIOS | 11 | 10-may-12 | IMPRESOS PUBLICITARIOS ESCORPION, S.A. DE C.V. | PENDONES | $ 13,920.00 | 14-may-12 |
SERVICIOS | 12 | 10-may-12 | HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ VILLICAÑA | LONAS | $ 37,416.96 | 14-may-12 |
SERVICIOS | 13 | 10-may-12 | IMPRESOS PUBLICITARIOS ESCORPION, S.A. DE C.V. | PENDONES | $ 13,920.00 | 14-may-12 |
SERVICIOS | 14 | 11-may-12 | DIPALMEX, S.A. DE C.V. | VOLANTES | $ 197,200.00 | 17-may-12 |
SERVICIOS | 15 | 11-may-12 | CARLOS IVAN VELAZQUEZ VALERDE | IMPRESIONES | $ 15,660.00 | 15-may-12 |
SERVICIOS | 16 | 14-may-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PLAYERAS | $ 55,680.00 | 18-may-12 |
SERVICIOS | 17 | 14-may-12 | CONSORCIO EJECUTIVO ZAZIL, S.A. DE C.V. | PUBLICIDAD | $ 63,800.00 | 15-may-12 |
SERVICIOS | 18 | 14-may-12 | ESPACIOS Y CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. | RENTA DE TEMPLETE Y LONAS | $ 37,700.00 | 22-jun-12 |
SERVICIOS | 19 | 14-may-12 | CONSORCIO EJECUTIVO ZAZIL, S.A. DE C.V. | PUBLICIDAD | $ 24,360.00 | 18-may-12 |
SERVICIOS | 20 | 15-may-12 | MARCOS MCCULUSKEY CASSAGNE | MUROS CIEGOS | $ 3,699,999.00 | 26-jun-12 |
SERVICIOS | 21 | 15-may-12 | MARCOS MCCULUSKEY CASSAGNE | MUROS CIEGOS | $ 300,000.00 | 26-jun-12 |
SERVICIOS | 22 | 16-may-12 | HABITAT CREATIVO, S.A. DE C.V. | RENTA DE ESPECTACULAR | $ 43,306.66 | 26-jun-12 |
SERVICIOS | 23 | 17-may-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | VOLANTES | $ 14,500.00 | 21-may-12 |
SERVICIOS | 24 | 17-may-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | VOLANTES | $ 14,500.00 | 21-may-12 |
SERVICIOS | 25 | 21-may-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | BANDERAS | $ 438,480.00 | 31-may-12 |
SERVICIOS | 26 | 21-may-12 | CARLOS IVAN VELAZQUEZ VALERDE | IMPRESIONES | $ 26,100.00 | 24-may-12 |
SERVICIOS | 27 | 25-may-12 | CARLOS AGUSTIN GORDILLO PADILLA | PINTA DE BARDAS | $ 14,029.27 | 30-may-12 |
SERVICIOS | 28 | 01-jun-12 | HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ VILLICAÑA | LONAS | $ 22,272.00 | 04-jun-12 |
SERVICIOS | 29 | 08-jun-12 | MARCELINO IZQUIERDO NAVARRO | ROTULACION | $ 20,880.00 | 13-jun-12 |
SERVICIOS | 30 | 11-jun-12 | JOSE MARTIN MORENO FLORES | PINTA DE BARDAS | $ 98,901.60 | 20-jun-12 |
SERVICIOS | 31 | 11-jun-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | MANDILES | $ 25,520.00 | 15-jun-12 |
SERVICIOS | 32 | 11-jun-12 | HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ VILLICAÑA | LONAS | $ 22,272.00 | 13-jun-12 |
SERVICIOS | 33 | 21-jun-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | BANDERAS | $ 66,352.00 | 26-jun-12 |
SERVICIOS | 34 | 21-jun-12 | EDMUNDO RODRIGUEZ VERTTY | PLAYERAS | $ 50,112.00 | 23-jun-12 |
SERVICIOS | 35 | 25-jun-12 | FRANCISCO JAVIER SALGADO CAMPOS | RENTA DE SILLAS, TEMPLETE, AUDIO Y MONITOR | $ 20,000.00 | 27-jun-12 |
SERVICIOS | 36 | 02-jul-12 | JOSE MARTIN MORENO FLORES | DESPINTA DE BARDAS | $ 233,413.90 | 13-jul-12 |
NOTA: Todos los contratos son suscritos por el área de Tesorería a través del C.P. Jorge Oscar Moncayo Reyes. Responsable de la Administracion del Patrimonio y de los Recursos Financieros del Partido y de la Presentacion de los Informes de Ingresos y Egresos Anuales, de Campaña y Precampaña.
Actualización: | Trimestral |
Validación: | 30 de Setiembre de 2013 |
Área responsable: | Tesorería |