Resoluciones de Órganos de Control
Ejercicio 2024
Ejercicio 2023
Primer periodo | Segundo periodo | Tercer periodo | Cuarto periodo |
---|---|---|---|
Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Ejercicio 2022
Primer periodo | Segundo periodo | Tercer periodo | Cuarto periodo |
---|---|---|---|
Enero | Abril | Julio | Octubre |
Febrero | Mayo | Agosto | Noviembre |
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre |
Ejercicio 2021
Ejercicio 2020
Periodicidad | Mensual |
Área responsable de la información | Unidad de transparencia |
Fecha de validación | 26 de abril de 2024 |
Fecha de actualización | 31 de marzo de 2024 |